Solartechnik die sich rechnet
|
Einfamilienhaus | 99510 Apolda | Kollektorfläche 21 m², Pufferspeicher 2000 Liter, Gasbrennwertkessel |
|
Einfamilienhaus | 71665 Vaihingen/ Enz OT Aurich | Kollektorfläche 14 m², Pufferspeicher 950 Liter, Ölkessel |
|
Einfamilienhaus | 06110 Halle/ Saale | Kollektorfläche 18 m², Pufferspeicher 900 Liter, Ölkessel |
|
Zweifamilienhaus | 71573 Allmersbach im Tal | Kollektorfläche 36 m², Pufferspeicher 3600 Liter, Elektroheizung, Holzvergaserkessel |
|
Einfamilienhaus | 99510 Eckolstädt | Kollektorfläche 16 m², Pufferspeicher 1000 Liter, Gaskessel |
|
Einfamilienhaus | 99448 Tannroda | Kollektorfläche 33 m², Pufferspeicher 1600 Liter, Gasbrennwertkessel, Holzvergaserkessel |
|
Zweifamilienhaus | 75417 Großglattbach | Kollektorfläche 18 m², Pufferspeicher 960 Liter, Ölheizung |
|
Einfamilienhaus | 74321 Bietigheim- Bissingen | Kollektorfläche 15 m², Pufferspeicher 1800 Liter, Gasbrennwertkessel |
|
Scheune | 99510 Eckolstädt | Kollektorfläche 18 m², Pufferspeicher 2 x 750 Liter, Holzvergaserkessel und Ölkessel |
|
Zweifamilienhaus | 07426 Bechstedt | Kollektorfläche 15 m², Pufferspeicher 1000 Liter, Ölkessel und Holzvergaserkessel |
|
Zweifamilienhaus | 75417 Mühlacker Großglattbach | Kollektorfläche 28 m², Pufferspeicher 2500 Liter, Ölkessel |
|
Mehrfamilienhaus | 99195 Großrudestedt | Kollektorfläche 48 m², Pufferspeicher 7000 Liter, Ölkessel |
| zurück zur Startseite HEIZMARKT |